東澤科技股份有限公司生產之壓克力厚度公差
尺寸 | 100*200cm to 127*188cm | 122*244cm to 185*251cm | ||
厚度/百分比 | MM | % | MM | % |
1.5mm | + 0.3 | 20 | - | - |
2mm | + 0.3 | 15 | - | - |
2.5mm | + 0.3 | 12 | - | - |
3mm | + 0.4 | 12 | + 0.55 | 18 |
4mm | + 0.4 | 10 | + 0.5 | 12.5 |
4.5mm | + 0.5 | 10 | + 0.6 | 13 |
5mm | + 0.5 | 10 | + 0.6 | 12 |
6mm | + 0.6 | 10 | + 0.7 | 12 |
6.4mm | + 0.6 | 10 | + 0.7 | 11 |
8mm | + 0.8 | 10 | + 0.9 | 11 |
10mm | + 1.0 | 10 | + 1.1 | 11 |
12mm | + 1.0 | 8 | + 1.0 | 8 |
13mm | + 1.0 | 8 | + 1.0 | 8 |
15mm | + 1.2 | 8 | + 1.2 | 8 |
16mm | + 1.3 | 8 | + 1.3 | 8 |
18mm | + 1.3 | 7 | + 1.3 | 7 |
20mm | + 1.3 | 7 | + 1.3 | 7 |
25mm | + 1.3 | 5 | + 1.3 | 5 |
30mm | + 1.5 | 5 | + 1.5 | |
38mm | + 1.9 | 5 | + 1.9 | |
44mm | + 2.2 | 5 | + 2.2 | |
50mm | + 2.5 | 5 | + 2.5 |
東澤科技股份有限公司生產之壓克力長寬公差
長或寬(mm) | 公差 (mm) |
1,000以下 | 0 ~ +3 |
1,000 到 2,000 | 0 ~ +6 |
2,001 到 3,000 | 0 ~ +9 |
瑕疵面積限制
分類 | 表面瑕疵 | 包含瑕疵 |
可忽略的 | 少於1mm2 | 少於1mm2 |
可接受的 | 1 到 3mm2 | 1 到 3mm2 |