耐薬品性
耐薬品性 | ||
硫酸鹽 60% | 安定 |
※常温で侵されません: エタン、オクタン、石油(ホルムアルデヒド 40%、エチレングリコール)
※常温で溶けないけど膨らんでいます: アルコール、プロピルアルコ—ル、四塩化炭素
※常温で溶ける: ベンゼン、トルエン、酢酸エチル
|
塩酸 30% | 安定 | |
硝酸 20% | 安定 | |
酢酸 | 安定 | |
弗化水素 | 安定 | |
苛性ソーダ 50% | 安定 | |
アンモニア 18% | 安定 | |
塩素水 | 暗くする | |
ヨウ素 | 着色しやすい |
物理的・機械的性質
比重 | 1.19 |
硬度(ロックウェル) | M-100 |
吸水率(24h) | 0.30 重量% |
引張強さ | 55-76 MPa |
破断時伸び | 2-7 % |
引張弾性率 | 2400-3100 MPa |
アイゾット衝撃強さ | 1.4-2.2 kJ/m2 |
圧縮強さ | 76-131 MPa |
曲げ強さ | 86-118 MPa |
光線透過率(平行光) | 92 % |
光線透過率(全光線) | 93 % |
荷重たわみ温度(1.81 MPa) | 100°C |
線膨張率 | 6*10¯5cm/cm°C |
耐熱温度(連続) | 80°C |
絶縁破壊強さ | 20 KV/mm |
色差 / 耐候性
ΔE ΔH(HAZE) 濁度微小變化
0~0.5:色差が殆どない
0.5~1.5:色差が殆どない
1.5~3:知覚される色差
3.0~6:明らかな色差
6.0~12:巨大な色差
